Расценки на отделочные работы в Гомеле
Стоимость работ, представленных в таблице носит ознакомительный характер. Выполняем работы качественно и точно в срок. По любым вопросам можно обращаться по телефону, указанному выше. Стоимость ремонта каждого объекта рассчитывается индивидуально, расчет за проделанные отделочные работы осуществляется в белорусских рублях.
| Наименование | Единица измерения | Цена, бел. руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж | ||
| Сбивка штукатурки | м2 | 6 |
| Сбивка плитки стен | м2 | 6 |
| Демонтаж перегородок | м2 | 9 |
| Демонтаж перегородок пгс | м2 | 9 |
| Демонтаж стяжек до 3 см | м2 | 6 |
| Резка перегородок и стенегородок и стен | м2 | 16 |
| Демонтаж плинтусов | м/п | 3 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 3 |
| Снятие обоев 1 слой | м2 | 3 |
| Смыв побелки | м2 | 5 |
| Отделка стен | ||
| Подготовка стен под обои | м2 | 6 |
| Подготовка стен под окраску | м2 | 12 |
| Штукатурка стен по маякам до 3 см | м2 | 18 |
| Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | м2 | 12 |
| Зашивка стен гипсокартоном | м2 | 18 |
| Набивка штукат.сетки | м2 | 4 |
| Окраска стен | м2 | 6 |
| Оклейка стен обоями | м2 | от 6 |
| Монтаж перегородок гипс | м2 | 30 |
| Декоративная штукатурка стен | м2 | от 16 |
| Облицовка стен плиткой | м2 | от 25 |
| Облицовка стен имитацией камня (кирпичной кладки) | м2 | от 30 |
| Зашивка стен плиточн.пон. | м2 | от 20 |
| Зашивка стен декоративной вагонкой | м2 | от 20 |
| Зашивка стен МДФ | м2 | 20 |
| Утепление, звукоизоляция стен | м2 | 10 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 40 |
| Кладка перегородок (кирм пгс) | м2 | 20 |
| Установка перемычек | шт | 20 |
| Отделка полов | ||
| Стяжка до 3 см | м2 | 15 |
| Стяжка самонивелиром | м2 | 10 |
| Устройство гидроизоляции | м2 | 8 |
| Дощатые полы | м2 | 27 |
| Паркет полы со шлифовкой | м2 | 30 |
| Ламинат | м2 | 12 |
| Ковровое покрытие | м2 | 12 |
| Линолеум | м2 | 10 |
| Облицовка пола плиткой | м2 | от 21 |
| Плинтус | м/п | 6 |
| Утепление пола | м2 | 4 |
| Настил фанеры | м2 | 8 |
| Армирование стяжки | м2 | 4 |
| Отделка потолка | ||
| Подвесной потолок из гипсокартона прямой | м2 | 24 |
| Подвесной потолок из гипсокартона двухъярусный | м2 | 36 |
| Зашивка коробов | м/п | 20 |
| Подвесной потолок армстронг | м2 | 20 |
| Подвесной потолок реечный | м2 | 20 |
| Потолок ПВХ | м2 | 24 |
| Потолок подвесной из вагонки | м2 | 24 |
| Штукатурка потолка по маякам | м2 | 28 |
| Выравнивание потолка гипсовой штукатуркой | м2 | 12 |
| Окраска потолка | м2 | 6 |
| Монтаж потолочных плинтусов | м/п | 6 |
| Грунтовка потолка (1 слой) | м2 | 2 |
| Подготовка потолка под обои | м2 | 6 |
| Шпатлевка потолка | м2 | 12 |
| Оклейка потолка обоями | м2 | 10 |
| Утепление потолка | м2 | 6 |
| Устройство проемов | ||
| Установка дверей | шт | от 45 |
| Шпатлевка откосов (1 слой) | м/п | 3 |
| Установка перфорированного уголка | м/п | 3 |
| Штукатурка откосов | м/п | 12 |
| Окраска | м/п | 4 |
| Электромонтажные работы | ||
| Штробление стен под провод | м/п | 4 |
| Подводка под точки | шт | 12 |
| Распайка распред.коробки | шт | 12 |
| Установка точечного светильника | шт | 4 |
| Монтаж люстры | шт | от 30 |
| Монтаж бра | шт | от 20 |
| Установка разеток и выключателей | шт | 4 |
| Сантехнические работы | ||
| Установка ванны | шт | 60 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 40 |
| Установка унитаза | шт | 20 |
| Установка умывальника | шт | 40 |
| Установка смесителя | шт | 20 |
** Точная цена может быть рассчитана только после выезда мастера на объект и определения всех необходимых работ и объема.
![]() |
Скачать прайс-лист на ремонтные работы в формате Microsoft Excel |



